Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Стоимость изготовления для торговых площадок
Тип здания | Ширина (м) | Длина (м) | Высота (м) | Цена (руб.) |
Ангар для торговых площадок | 24 | 32 | 3.1 | 2 080 000 |
Индивидуальные размеры
Холодные ангары. | Цена за 1 кв.м (Руб.) |
Холодный ангар от 1900 м2 | 3500 |
Холодный ангар от 1400 м2 | 3600 |
Холодный ангар от 900 м2 | 3680 |
Арочный ангар от 600 м2 | 3820 |
Теплые ангары | Цена за 1 кв.м (Руб.) |
Теплый ангар от 1900 м2 | 5400 |
Теплый ангар от 1400 м2 | 5500 |
Теплый ангар от 900 м2 | 5700 |
Теплый ангар от 600 м2 | 6700 |
Монтаж ангаров | Цена за 1 кв.м (Руб.) |
Монтаж готового металлокаркаса | 800 |
Монтаж металлокаркаса, стен и кровли | От 1500 |
Не является публичной офертой. Цены могут изменяться. |
Заказать звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.