Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Комплектация
- Металлокаркас
- Профлист
- Кровля HC-35
- Стена МП-20
Стоимость изготовления холодного ангара
Холодные ангары. | Цена за 1 кв.м (Руб.) |
Холодный ангар от 1900 м2 | 3500 |
Холодный ангар от 1400 м2 | 3600 |
Холодный ангар от 900 м2 | 3680 |
Арочный ангар от 600 м2 | 3820 |
Не является публичной офертой. Цены могут изменяться. |
Стоимость специализированных холодных ангаров
Тип здания | Ширина (м) | Длина (м) | Высота (м) | Цена (руб.) | Заявка |
Ангар зернохранилище | 30 | 36 | 6 | 2 515 000 | |
Ангар фруктохранилище | 30 | 36 | 6 | 2 515 000 | |
Ангар овощехранилище | 30 | 36 | 6 | 2 515 000 | |
Животноводческие ангары (Загоны, хлева) | 16 | 39 | 3,3 | 1 400 000 | |
Ангары технические | 9 | 30 | 6 | 1 790 000 | |
Ангар для автомойки | 9 | 30 | 6 | 1 790 000 | |
Ангар для СТО | 9 | 30 | 6 | 1 790 000 | |
Ангар для магазина | 24 | 32 | 3,1 | 2 080 000 | |
Ангар для торговых площадок | 24 | 32 | 3.1 | 2 080 000 | |
Ангар для спортивных мероприятий | 17,7/8,4 | 32,0/68,5 | 7,95/7,2 | 4 100 000 | |
Ангар склад | 24 | 32 | 3,1 | 2 080 000 |
Заказать звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.